Bebauungspläne
Hier finden Sie zukünftig die Bebauungspläne der Gemeinden Blender, Emtinghausen, Riede und Thedinghausen.
Übersicht der Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung | Verfahrensstand |
|---|---|---|
| 26 | Felder Dorfstraße, Riede-Felde | - |
| 27 | Am Landesgraben, Riede | Rechtskräftig (12.05.2007) |
| 38 | Eißeler Dorfstraße, Thedinghausen-Eißel | - |
| B03-0 | Varster Zaaster | Rechtskräftig |
| B03-1 | Varster Zaaster - 1. Änderung | Rechtskräftig |
| B03-2 | Varster Zaaster - 2. Änderung | Rechtskräftig |
| B05-0 | Meierkamp Teil 1 | Rechtskräftig |
| B06-0 | In der Worth | Rechtskräftig |
| B07-0 | Hakenstraße | Rechtskräftig |
| B07-1 | Hakenstraße - 1. Änderung | Rechtskräftig |
| B09-0 | Gewerbegebiet Holtum-Marsch Mitte | Rechtskräftig |
| B10-0 | Im langen Wandel | Rechtskräftig |
| B10-1 | Im langen Wandel - 1. Änderung | Rechtskräftig |
| B10-2 | Im langen Wandel - 2. Änderung | Rechtskräftig |
| B11-0 | Meierkamp Teil 2 | Rechtskräftig |
| B12-0 | Meierkamp Teil 3 | Rechtskräftig |
| B13-0 | Meierkamp Teil 4 | Rechtskräftig |
| B14-0 | An der Alten Dorfstraße | Rechtskräftig |
| B15-0 | Gewerbegebiet Holtum-Marsch | Rechtskräftig |
| B16-0 | Amedorf | Rechtskräftig |
Ansprechpartner/in
| Frau G. Hebbeler | |
| Telefon: 04204 88-32 Telefax: 04204 88-44 E-Mail: Hebbeler@thedinghausen.de | |