Einwohnerzahlen
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Einwohnerzahlen seit dem 30.06.1970 in der Samtgemeinde Thedinghausen und deren Mitgliedsgemeinden.
| Einwohnerzahl am | Blender | Emtinghausen | Morsum | Riede | Thedinghausen | insgesamt |
| 30.06.1970 | 2.228 | 1.300 | 1.926 | 1.845 | 3.180 | 10.479 |
| 30.06.1975 | 2.163 | 1.287 | 1.901 | 1.938 | 3.130 | 10.419 |
| 30.06.1980 | 2.226 | 1.289 | 2.032 | 2.072 | 3.256 | 10.875 |
| 30.06.1985 | 2.243 | 1.328 | 2.169 | 2.281 | 3.452 | 11.473 |
| 30.06.1990 | 2.288 | 1.383 | 2.202 | 2.314 | 3.743 | 11.930 |
| 30.06.1991 | 2.325 | 1.412 | 2.246 | 2.340 | 3.808 | 12.131 |
| 30.06.1992 | 2.386 | 1.447 | 2.276 | 2.406 | 3.831 | 12.328 |
| 30.06.1993 | 2.368 | 1.469 | 2.360 | 2.421 | 3.863 | 12.449 |
| 30.06.1994 | 2.441 | 1.470 | 2.395 | 2.427 | 3.942 | 12.675 |
| 30.06.1995 | 2.462 | 1.559 | 2.403 | 2.461 | 4.086 | 12.971 |
| 30.06.1996 | 2.434 | 1.608 | 2.470 | 2.479 | 4.113 | 13.104 |
| 30.06.1997 | 2.555 | 1.638 | 2.632 | 2.498 | 4.141 | 13.464 |
| 30.06.1998 | 2.657 | 1.632 | 2.673 | 2.510 | 4.234 | 13.706 |
| 30.06.1999 | 2.751 | 1.640 | 2.706 | 2.557 | 4.336 | 13.990 |
| 30.06.2000 | 2.771 | 1.642 | 2.843 | 2.664 | 4.421 | 14.341 |
| 30.06.2001 | 2.879 | 1.648 | 2.875 | 2.707 | 4.483 | 14.592 |
| 30.06.2002 | 2.958 | 1.656 | 2.839 | 2.742 | 4.560 | 14.755 |
| 30.06.2003 | 2.960 | 1.648 | 2.841 | 2.739 | 4.690 | 14.878 |
| 31.12.2003 | 2.971 | 1.658 | 2.879 | 2.730 | 4.681 | 14.919 |
| 30.06.2004 | 3.008 | 1.685 | 2.870 | 2.731 | 4.712 | 15.006 |
| 31.12.2004 | 2.995 | 1.673 | 2.866 | 2.769 | 4.741 | 15.044 |
| 30.06.2005 | 2.986 | 1.653 | 2.856 | 2.784 | 4.773 | 15.052 |
| 31.12.2005 | 2.986 | 1.658 | 2.878 | 2.758 | 4.772 | 15.052 |
| 30.06.2006 | 3.017 | 1.661 | 2.823 | 2.741 | 4.729 | 14.971 |
| 31.12.2006 | 3.017 | 1.662 | ---* | 2.746 | 7.562 | 14.987 |
| 30.06.2007 | 3.003 | 1.654 | ---* | 2.743 | 7.542 | 14.942 |
| 31.12.2007 | 2.999 | 1.637 | ---* | 2.767 | 7.552 | 14.955 |
| 30.06.2008 | 2.991 | 1.640 | ---* | 2.752 | 7.569 | 14.952 |
| 31.12.2008 | 2.982 | 1.622 | ---* | 2.779 | 7.537 | 14.920 |
| 30.06.2009 | 2.984 | 1.628 | ---* | 2.759 | 7.539 | 14.910 |
* Zusammenschluss der früheren Gemeinden Morsum und Thedinghausen zum 01.11.2006 zur neuen Gemeinde Thedinghausen.
Ansprechpartner/in
- Frau Wilma Leszinsky

Rathaus Thedinghausen, Zimmer 1
Braunschweiger Straße 10
27321 Thedinghausen
Telefon: 04204 88-10
Fax: 04204 88-44
E-Mail: meldeamt@thedinghausen.de - Frau Elke Weigel

Rathaus Thedinghausen, Zimmer 1
Braunschweiger Straße 10
27321 Thedinghausen
Telefon: 04204 88-10
Fax: 04204 88-44
E-Mail: meldeamt@thedinghausen.de - Frau Jacqueline Schmidt

Rathaus Thedinghausen, Zimmer 1
Braunschweiger Straße 10
27321 Thedinghausen
Telefon: 04204 88-12
Fax: 04204 88-44
E-Mail: meldeamt@thedinghausen.de - Frau B. Schumacher

Rathaus Thedinghausen, Zimmer 1
Braunschweiger Straße 10
27321 Thedinghausen
Telefon: 04204 88-12
Fax: 04204 88-44
E-Mail: meldeamt@thedinghausen.de




Startseite
Bürgerservice
Geschichtliches
weitere Veranstaltungen »
